Нанокристаллический режущий сердечник

  • Нанокристаллический режущий сердечник



Нанокристаллический режущий сердечник

Характеристики:

+ Высокая проницаемость
+ Низкие потери ядра - Низкое повышение температуры
+ Хорошая температурная стабильность



Характеристики:
+ Высокая проницаемость
+ Низкие потери ядра - Низкое повышение температуры
+ Хорошая температурная стабильность

Свойства: 
Индукция насыщения 1.25Т Твердость Hv 880кг/мм2
Температура Кюри 560°С Плотность 7,20 г/см3
Температура кристаллизации 510°С Удельное сопротивление 80мВт-см
Насыщенная магнитострикция 2х10-6    
ядро нанокристаллической резки
Основной размер:
Часть No. Димм сердечника (мм) Готовый сердечник (мм) Меньше или равно Аэ AL мин.* AL мин/макс*
ОД ИДЕНТИФИКАТОР ХТ ОД ИДЕНТИФИКАТОР ХТ (см) (см2) 10кГц 100кГц
ЧПУ-090604 9 6 4 10 4.9 6.6 2.4 0.04      
ЧПУ-100705 9.8 6.5 4.5 12 4.6 6.5 2.4 0.07      
ЧПУ-120905 12 8.5 5 13 6.8 7.1 3.22 0.07      
ЧПУ-191105 19 11 5 19 9 9 4.7 0.13      
ЧПУ-201205 20 12 5 21 10 9 5.03 0.14      
ЧПУ-221405 22 14 5 23 11 7.1 5.7 0.13      
ЧПУ-261605 26 16 5 31 14 9.9 6.6 0.16      
ЧПУ-120910 12 9 10 17 7 13 3.3 0.11      
ЧПУ-191410 19 14 10 23 12 13 5.18 0.18      
ЧПУ-201205 20 12 5 25 10 8.6 5.3 0.14      
ЧПУ-201208 20 12 8 25 10 12 5.03 0.2      
ЧПУ-201210 20 12 10 25 10 14 5.03 0.26      
ЧПУ-241515 24 15 15 28 13 19 6.12 0.47      
ЧПУ-261610 26 16 10 31 14 14 6.6 0.38      
ЧПУ-281912 28 19 12 33 17 16 7.38 0.77      
ЧПУ-302010 30 20 10 37 18 14 7.85 0.35      
ЧПУ-322010 32 20 10 39 18 14 8.17 0.39      
ЧПУ-302015 30 20 15 37 18 19 7.85 0.53      
ЧПУ-402510 40 25 10 45 23 14 10.2 0.49      
ЧПУ-402515 40 25 15 45 23 17 10.2 0.73      
ЧПУ-503210 50 32 10 55 30 12 12.9 0.59      
ЧПУ-503215 50 32 15 55 30 17 12.9 0.88      
ЧПУ-503220 50 32 20 55 30 22 12.9 1.17        

Сердечники с другими спецификациями могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента.
 
")

Свяжитесь с нами

24-часовой онлайн-сервис